ゆとりある室内空間です。
問い合わせ番号 B00488-000002
| 価格 | 1,780万円 | 間取り | 3LDK | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | バス 蛇田バス停 停歩33分 | 所在地 | 熊本県玉名郡和水町久井原 | ||||||||
| 築年月 | 不詳 | 建物面積 | 128.15㎡ | 土地面積 | 436.77㎡ | ||||||
| こだわり 条件 |
駐車場2台以上 南向 閑静な住宅街 都市ガス システムキッチン トイレ2箇所 追焚機能 二世帯向 角地 モニタ付インターホン | ||||||||||
画像枚数 13枚
| 交通 | バス 蛇田バス停 停歩33分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 周辺情報を調べる | 熊本県玉名郡和水町久井原 周辺情報を調べる | ||
| 物件種目 | 売戸建 | ||
| 価格 | 1,780万円 | 借地期間/地代(月額) |
- /
- |
|---|---|---|---|
| 権利金 | - | 敷金/保証金 | - / - |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 設備 | IHクッキングヒータ ・トイレ ・バス ・電気 ・浄化槽 ・公営水道 ・オール電化 ・個別浄化槽 ・LDK25畳以上 ・全居室6畳以上 ・駐輪場 ・クローゼット ・洗面所独立 | ||
| こだわりポイント | - | ||
| 備考 |
360度バーチャル画像https://kumamoto-akiya360.jp/property/p1000000019/ |
||
| 建物名 | 和水町久井原【74戸建住宅】 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 128.15㎡ |
| 土地面積 | 436.77㎡(公簿) | 私道負担面積 |
- |
| 築年月 | 不詳 | 階建/階 | 1階建 / - |
| リフォーム / リノベーション |
- | ||
| 駐車場 | 空有 | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | - | 都市計画 | 区域外 |
| 用途地域 | - | 接道状況 |
|
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 国土法届出 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | - | ||
| 現況 | 空 | 引渡し |
相談 |
|---|---|---|---|
| 仲介手数料 | |||
| 情報公開日 | 2023年7月20日 | 次回更新予定日 | 随時 |